Boligvelger
Trykk på boligene og se plantegningene
Bolig | Status | BRA | P-rom | Plantegninger | Innskudd | Fellesgjeld | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ledig | 118,2 m2 | 110,4 m2 | Se plantegning | 2 195 000 | 2 195 000 | 4 390 000 |
2 | Ledig | 118,2 m2 | 110,4 m2 | Se plantegning | 2 245 000 | 2 245 000 | 4 490 000 |
3 | Ledig | 118,2 m2 | 110,4 m2 | Se plantegning | 2 295 000 | 2 295 000 | 4 590 000 |
4 | Ledig | 118,2 m2 | 110,4 m2 | Se plantegning | 2 345 000 | 2 345 000 | 4 690 000 |
5 | SOLGT | 172,3 m2 | 154,9 m2 | Se plantegning | 2 945 000 | 2 945 000 | 5 890 000 |
6 | Ledig | 173,7 m2 | 156,3 m2 | Se plantegning | 2 795 000 | 2 795 000 | 5 590 000 |
7 | Ledig | 172,1 m2 | 154,7 m2 | Se plantegning | 2 845 000 | 2 845 000 | 5 690 000 |
8 | Ledig | 172,3 m2 | 154,9 m2 | Se plantegning | 2 945 000 | 2 945 000 | 5 890 000 |
9 | Ledig | 174,3 m2 | 156,9 m2 | Se plantegning | 2 745 000 | 2 745 000 | 5 490 000 |
10 | Ledig | 172,3 m2 | 154,9 m2 | Se plantegning | 2 945 000 | 2 945 000 | 5 890 000 |
Trykk på boligene og se plantegningene